Línea 2
Circular verde
CONECTA CON FUENLABRADA
IMPORTANTE:
Desde el pasado 7 de noviembre, la EMT de Fuenlabrada modificó el recorrido y horarios de las líneas 2 y 3, con objeto de dar servicio al Centro Comercial Nexum.
- Laborables
- Sábados
- Domingos y festivos
- Refuerzos
VERANO (JULIO y AGOSTO)
Salidas Directo Tren
(Fco. Javier Sauquillo →Serna)
De 6:20 a 07:10 Cada 10 minutos
(Serna→Naranjo)
De 16:53 a 21:30 Cada 30 minutos (Refuerzo 1)
De 17:08 a 21:08 Cada 30 minutos (Refuerzo 2)
Salidas Naranjo
Salidas a las 6:50 – 7:20 – 7:50
De 7:50 a 21:30 Cada 20 minutos
Salidas a las 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00
LÍNEA 2 – Laborables – VERANO (JULIO y AGOSTO) | |||
---|---|---|---|
COCHE 1 | COCHE 2 | COCHE 3 | COCHE 4 |
D/T ASEPEYO-SERNA 6:30-6:50-7:10 | D/T ASEPEYO-SERNA 6:20-6:40-7:00 | ||
7:50 | 6:50 | 7:20 | 8:50 |
9:10 | 8:10 | 8:30 | 10:10 |
10:30 | 9:30 | 9:50 | 11:30 |
11:50 | 10:50 | 11:10 | 12:50 |
13:10 | 12:10 | 12:30 | 14:10 |
14.30 | 13:30 | 13:50 | 15:30 |
15:50 | 14:50 | 15:10 | 16:50 |
17:10 | 16:10 | 16:30 | 18:10 |
18:30 | 17:30 | 17:50 | 19:30 |
19:50 | 18:50 | 19:10 | 20:50 |
21:10 | 20:10 | 20:30 | 22:30 |
21:30 | 22:00 | ||
23:00 |
Refuerzo 1 | Refuerzo 2 |
---|---|
17:08 | 16:53 |
17:38 | 17:23 |
18:08 | 17:53 |
18:38 | 18:23 |
19:08 | 18:53 |
19:38 | 19:23 |
20:08 | 19:53 |
20:38 | 20:23 |
21:08 | 20:53 |
21:23 |
INVIERNO
Salidas Naranjo
De 7:05 a 8:15 Cada 15 minutos
De 8:15 a 20:40 Cada 14 minutos
De 20:40 a 22:00 Cada 20 minutos
De 22:00 a 23:00 Cada 30 minutos
VERANO (JULIO y AGOSTO)
Salidas Naranjo
De 7:50 a 22:25 Cada 25 minutos
LÍNEA 2 – Sábados – VERANO (JULIO y AGOSTO) | ||
---|---|---|
COCHE 1 | COCHE 2 | COCHE 3 |
7:50 | 8:15 | 8:40 |
9:05 | 9:30 | 9:55 |
10:20 | 10:45 | 11:10 |
11:35 | 12:00 | 12:25 |
12:50 | 13:15 | 13:40 |
14:05 | 14:30 | 14:55 |
15:20 | 15:45 | 16:10 |
16:35 | 17:00 | 17:25 |
17:50 | 18:15 | 18:40 |
19:05 | 19:30 | 19:55 |
20:20 | 20:45 | 21:10 |
21:35 | 22:00 | 22:25 |
INVIERNO
Salidas Naranjo
De 8:00 a 22:18 Cada 22 minutos
Última Salida a las 22:30
VERANO (JULIO y AGOSTO)
Salidas Naranjo
De 7:50 a 22:25 cada 25 minutos
LÍNEA 2 – Festivos – VERANO (JULIO y AGOSTO) | ||
---|---|---|
COCHE 1 | COCHE 2 | COCHE 3 |
7:50 | 8:15 | 8:40 |
9:05 | 9:30 | 9:55 |
10:20 | 10:45 | 11:10 |
11:35 | 12:00 | 12:25 |
12:50 | 13:15 | 13:40 |
14:05 | 14:30 | 14:55 |
15:20 | 15:45 | 16:10 |
16:35 | 17:00 | 17:25 |
17:50 | 18:15 | 18:40 |
19:05 | 19:30 | 19:55 |
20:20 | 20:45 | 21:10 |
21:35 | 22:00 | 22:25 |
INVIERNO
Salidas Naranjo
De 8:00 a 22:18 Cada 22 minutos
Última Salida a las 22:30
DIRECTO TREN
C/ FCO. JAVIER SAUQUILLO → LA SERNA
Laborables
De 6:20 a 07:10 Cada 10 minutos
De 6:20 a 7:20 Cada 10 minutos
LA SERNA → NARANJO
VERANO (JULIO y AGOSTO)
Salidas La Serna
De 16:53 a 21:23 Cada 15 minutos
Refuerzo 1 | Refuerzo 2 |
---|---|
17:08 | 16:53 |
17:38 | 17:23 |
18:08 | 17:53 |
18:38 | 18:23 |
19:08 | 18:53 |
19:38 | 19:23 |
20:08 | 19:53 |
20:38 | 20:23 |
21:08 | 20:53 |
21:23 |
INVIERNO
Salidas La Serna
De 14:00 a 17:00 Cada 30 minutos
De 17:08 a 21:38 Cada 15 minutos