Línea 4
Arroyo La Fuente - Loranca
CONECTA CON FUENLABRADA
- Laborables
- Sábados
- Domingos y festivos
JULIO y AGOSTO
Salidas La Fuente
De 6:00 a 21:00 Cada 18 minutos
De 21:00 a 23:00 Cada 30 minutos
Salidas Loranca
Salidas a las 6:00 – 6:30
De 6:30 a 21:26 Cada 18 minutos
De 21:26 a 22:56 Cada 30 minutos
LÍNEA 4 – Laborables – VERANO (JULIO Y AGOSTO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COCHE 1 | COCHE 2 | COCHE 3 | COCHE 4 | ||||
Arroyo | Loranca | Arroyo | Loranca | Arroyo | Loranca | Arroyo | Loranca |
6:00 | 6:30 | 6:18 | 6:48 | 6:36 | 7:06 | 6:00 | |
7:12 | 7:42 | 7:30 | 8:00 | 7:48 | 8:18 | 6:54 | 7:24 |
8:24 | 8:50 | 8:42 | 9:08 | 9:00 | 9:26 | 8:06 | 8:32 |
9:36 | 10:02 | 9:54 | 10:20 | 10:12 | 10:38 | 9:18 | 9:44 |
10:48 | 11:14 | 11:06 | 11:32 | 11:24 | 11:50 | 10:30 | 10:56 |
12:00 | 12:26 | 12:18 | 12:44 | 12:36 | 13:02 | 11:42 | 12:08 |
13:12 | 13:38 | 13:30 | 13:56 | 13:48 | 14:14 | 12:54 | 13.20 |
14:24 | 14:50 | 14:42 | 15:08 | 15:00 | 15:26 | 14:06 | 14:32 |
15:36 | 16:01 | 15:54 | 16:20 | 16:12 | 16:38 | 15:18 | 15:44 |
16:48 | 17:14 | 17:06 | 17:32 | 17:24 | 17:50 | 16:30 | 16:56 |
18:00 | 18:26 | 18:18 | 18:44 | 18:36 | 19:02 | 17:42 | 18:08 |
19:12 | 19:38 | 19:30 | 19:56 | 19:48 | 20:14 | 18:54 | 19:20 |
20:24 | 20:50 | 20:42 | 21:08 | 21:00 | 21:26 | 20:06 | 20:32 |
22:00 | 22:26 | 21:30 | 21:56 | ||||
22:30 | 22:56 |
INVIERNO
Salidas La Fuente
De 6:00 a 21:30 Cada 15 minutos
De 21:30 a 23:00 Cada 30 minutos
Salidas Loranca
Salidas a las 6:00 – 6:10 – 06:20
De 6:20 a 22:00 Cada 15 minutos
De 22:00 a 23:30 Cada 30 minutos
JULIO y AGOSTO
Salidas La Fuente
De 7:00 a 22:00 Cada 25 minutos
De 22:00 a 22:30 Cada 30 minutos
Salidas Loranca
Salidas a las 7:00 – 7:30
De 7:30 a 22:30 Cada 25 minutos
De 22:30 a 23:30 Cada 30 minutos
LÍNEA 4 – Sábados – VERANO (JULIO Y AGOSTO) | |||||
---|---|---|---|---|---|
COCHE 1 | COCHE 2 | COCHE 3 | |||
Arroyo | Loranca | Arroyo | Loranca | Arroyo | Loranca |
7:00 | 7:30 | 7:25 | 7:55 | 7:00 | |
8:15 | 8:45 | 8:40 | 9:10 | 7:50 | 8:20 |
9:30 | 10:00 | 9:55 | 10:25 | 9:05 | 9:35 |
10:45 | 11:15 | 11:10 | 11:40 | 10:20 | 10:50 |
12:00 | 12:30 | 12:25 | 12:55 | 11:35 | 12:05 |
13:15 | 13:45 | 13:40 | 14:10 | 12:50 | 13:20 |
14:30 | 15:00 | 14:55 | 15:25 | 14:05 | 14:35 |
15:45 | 16:15 | 16:10 | 16:40 | 15:20 | 15:50 |
17:00 | 17:30 | 17:25 | 17:55 | 16:35 | 17:05 |
18:15 | 18:45 | 18:40 | 19:10 | 17:50 | 18:20 |
19:30 | 20:00 | 19:55 | 20:25 | 19:05 | 19:35 |
20:45 | 21:15 | 21:10 | 21:40 | 20:20 | 20:50 |
22:00 | 22:30 | 22:30 | 23:00 | 21:35 | 22:05 |
INVIERNO
Salidas La Fuente
De 7:00 a 22:00 Cada 25 minutos
De 22:00 a 22:30 Cada 30 minutos
Salidas Loranca
Salidas a las 7:00 – 7:30
De 7:30 a 22:30 Cada 25 minutos
De 22:30 a 23:30 Cada 30 minutos
JULIO Y AGOSTO
Salidas La Fuente
De 8:00 a 22:10 Cada 25 minutos
Salida 22:30
Salidas Loranca
Salidas a las 8:00 – 8:26
De 8:26 a 22:11 Cada 25 minutos
Salidas a las 22:36 y 22:56
LÍNEA 4 – Festivos – VERANO (JULIO Y AGOSTO) | |||||
---|---|---|---|---|---|
COCHE 1 | COCHE 2 | COCHE 3 | |||
Arroyo | Loranca | Arroyo | Loranca | Arroyo | Loranca |
8:00 | 8:26 | 8:25 | 8:51 | 8:00 | |
9:15 | 9:41 | 9:40 | 10:06 | 8:50 | 9:16 |
10:30 | 10:56 | 10:55 | 11:21 | 10:05 | 10:31 |
11:45 | 12:11 | 12:10 | 12:36 | 11:20 | 11:46 |
13:00 | 13:26 | 13:25 | 13:51 | 12:35 | 13:01 |
14:15 | 14:41 | 14:40 | 15:06 | 13:50 | 14:16 |
15:30 | 15:56 | 15:55 | 16:21 | 15:05 | 15:31 |
16:45 | 17:11 | 17:10 | 17:36 | 16:20 | 16:46 |
18:00 | 18:24 | 18:25 | 18:51 | 17:35 | 18:01 |
19:15 | 19:41 | 19:40 | 20:06 | 18:50 | 19:16 |
20:30 | 20:56 | 20:55 | 21:21 | 20:05 | 20:31 |
21:45 | 22:11 | 22:10 | 22:36 | 21:20 | 21:46 |
22:30 | 22:56 |
INVIERNO
Salidas La Fuente
De 8:00 a 22:10 Cada 25 minutos
Salidas a las 22:30 y 23:00
Salidas Loranca
Salidas a las 8:00 – 8:30
De 8:30 a 22:40 Cada 25 minutos
Salidas a las 23:00 – 23:30